穿石公司
设为首页收藏本站
   
  • 穿石首页
  • 走进穿石
    公司简介
    领导致辞
    董事长荐文
    学习知识
    联系我们
  • 业务领域
    资产管理
    资信查询
  • 公司招聘
    公司招聘
  • 不良资产
  • 新闻中心
    公司新闻
    行业资讯
  • 联系我们

走进穿石

公司简介
领导致辞
董事长荐文
学习知识
联系我们

联系方式

地址:湛江市霞山区海景路15号
电话:0759-2115488
网站:www.csamc.cn
邮箱:gdcszc@163.com

新闻内容

广西各市剩余不良债权资产汇总表
发布时间:2016-10-25 10:37:50 部门:
广西各市剩余不良债权资产汇总表
No. 债务人 本金余额 债权本息余额合计 担保人 备注
1 柳州第二塑料总厂 7,850,000.00 7,850,000.00 柳州市东风化工厂  
2 北海市华侨投资开发区经贸公司 1,700,000.00 1,700,000.00 北海市金源劳动服务公司  
3 北海德发酒楼      562,515.69   562,515.69 北海市银鼎实业发展公司  
4 北海天海香化实业公司 6,500,000.00 6,500,000.00    
5 广西五矿进出口北海公司  50,587,241.82 137,914,723.29 广西北海口岸外贸(集团)公司  
6 广西钦州金邕贸易实业发展总公司 1,150,000.00 1,150,000.00 钦州市大米厂波纹面分厂  
7 广西钦州市永航陶瓷有限公司 3,241,700.00 10,772,865.43    
8 钦州市长风贸易公司 600,000.00 600,000.00 钦州市二轻供销公司  
9 钦州市工贸金属厂 523,000.00 523,000.00 钦州地区陶瓷厂、钦州市型钢厂汽车修理分厂  
10 钦州市工业研究所日用电器厂 480,000.00 480,000.00    
11 钦州市花岗岩装饰材料厂 540,670.00 540,670.00 钦州市钦州镇自来水厂  
12 钦州地区经济发展总公司 490,000.00 490,000.00 广西钦州陶瓷厂  
13 钦州市大米厂波纹面分厂 400,000.00 400,000.00 钦州市粮食局粮油食品厂  
14 钦州市水产贸易公司 130,000.00 130,000.00 钦州市水产养殖技术开发公司  
15 钦州市水泥总厂 2,000,000.00 2,000,000.00    
16 钦州市水泥总厂钦州水泥分厂 1,500,000.00 1,500,000.00    
17 中共钦州地委党校砖厂 246,800.00 246,800.00    
18 广西乡镇企业总公司防城港公司 15,097,066.40 37,953,495.35 广西乡镇企业总公司  
19 防城港市防城区中银贸易发展公司 25,900,000.00 58,641,266.82    
20 广西玉林市对外经济贸易(集团)国际贸易合作公司 18,107,297.20 35,624,303.43    
21 广西玉林志诚服装有限公司 593,400.00 1,849,405.82    
22 玉林市工业经济技术开发总公司 2,095,002.28 5,464,243.89 玉林市自行车总厂  
23 广西纺织品进出口梧州公司 32,238,700.00 86,452,628.07 广西轻工业品进出口梧州公司、广西土产进出口梧州公司  
24 广西化工进出口梧州公司 45,410,000.00 148,064,346.52 广西土产进出口梧州公司、广西纺织品进出口梧州公司  
25 广西畜产进出口梧州公司 29,943,000.00 86,457,699.98 广西土产进出口梧州公司  
26 广西壮族自治区五金矿产进出口梧州公司 90,110,000.00 227,690,765.59 广西土产进出口梧州公司  
27 贺州地区对外经济贸易公司(原梧州地区对外经济贸易公司) 43,931,654.93 102,262,100.23 梧州地区广源股份公司  
28 梧州市电子工业公司 405,455.20 405,455.20 梧州市电子工业企业联合公司  
29 广西南宁地区外贸五金矿产公司 23,072,996.23 51,428,860.63    
30 广西华裔有限公司 22,285,655.87 54,165,290.41    
31 广西进出口贸易股份有限公司南宁市发展公司 12,404,919.92 31,682,065.00    
32 广西工艺品进出口公司 93,711,014.17 221,594,659.85 中国包装进出口广西公司、广西锰矿公司、广西华信企业投资(集团)有限公司  
33 广西机械设备进出口公司 132,394,908.71 403,279,910.16 广西联创成套设备发展有限责任公司、广西广达进出口集团有限公司  
34 广西医药保健品进出口公司 83,249,352.34 202,714,929.02 广西机械进出口公司、中国包装进出口广西公司、南宁市海城工贸公司  
[关闭窗口]
地址:湛江市霞山区海景路15号
电话:0759-2115488
网站:www.csamc.cn
邮箱:gdcszc@163.com
公司简介 |董事长荐文 |学习知识 |不良债权资产汇总表 |好世界地产网 |联系我们 |登陆

穿石公司 版权所有 2012-2017 网站备案编号: 粤ICP备17039564号-1

地址:湛江市霞山区海景路15号 电话:0759-2115488 E-mail:gdcszc@163.com

集团公司:湛江市物业拍卖行 湛江市好世界电讯公司 湛江好世界地产公司 广东穿石资产管理公司